■ 編成表

長野総合車両所189系編成表 (99/3/20)
←新宿 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DX車 クハ
自禁
モハ
自禁
モハ
モハ
モハ
サロ
グ禁
モハ
モハ
指禁
モハ
指禁
モハ
クハ
指禁
N201 13 52 52 501 501 111 47 47 16 16 512
N202 8 38 38 50 50 105 23 23 51 51 504
N203 12 41 41 48 48 102 46 46 13 13 502
N204 10 19 19 35 35 108 49 49 31 31 508
N205 11 21 21 9 9 109 4 4 3 3 509

松本運転所183・189系編成表 (99/3/20)
←新宿 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DX車 クハ
自禁
モハ
自禁
モハ
モハ
モハ
サロ
グ指
モハ
モハ
指禁
クハ
指禁
M1 9-514 8-25 9-25 1049 1049 1115 1042 1042 1011
M2 9-513 8-26 9-26 1057 1057 1113 1052 1052 1023
M3 101 1043 1043 1019 1019 1108 1012 1012 1001
M4 1020 8-1558 9-1558 1032 1032 1102 1026 1026 1009
M5 1012 8-1548 9-1548 1045 1045 1114 1028 1028 102
M6 104 1051 1051 1039 1039 1103 1055 1055 151
M7 1024 1038 1038 1037 1037 1109 1002 1002 152
M8 102 1036 1036 1031 1031 1110 1054 1054 103
M9 9-1 8-20 9-20 8-10 9-10 9-112 8-11 9-11 9-1516
M10 9-4 8-30 9-30 8-1 9-1 9-101 8-42 9-42 9-501
一般車
M11 9-507 8-34 9-34 8-7 9-7 9-1 8-12 9-12 9-14
M12 9-511 8-44 9-44 8-43 9-43 9-1117 8-45 9-45 9-2
M13 1022 1004 1004 1034 1034 1111 1001 1001 1021
M14 1018 1015 1015 1025 1025 9-113 1009 1009 1017

[▲ Back]

■無断転載を禁じます
Presented by Tanraku-Sen Railroad Research Circle
Copyright(C) 1996-2003 TRRC All rights reserved.