201系・分割編成
←東京
札番 | クハ 201 | モハ 201 | モハ 200 | クハ 200 | クハ 201 | モハ 201 | モハ 200 | モハ 201 | モハ 200 | クハ 200 | 旧札 |
H1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | H17 |
H2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | H16 |
H3 | 9 | 13 | 13 | 9 | 10 | 14 | 14 | 15 | 15 | 10 | H15 |
H4 | 11 | 16 | 16 | 11 | 12 | 17 | 17 | 18 | 18 | 12 | 転属 |
H5 | 38 | 82 | 82 | 38 | 39 | 83 | 83 | 84 | 84 | 39 | H19 |
H6 | 42 | 88 | 88 | 42 | 43 | 89 | 89 | 90 | 90 | 43 | H30 |
H7 | 69 | 158 | 158 | 69 | 70 | 159 | 159 | 160 | 160 | 70 | H14 |
H8 | 71 | 161 | 161 | 71 | 72 | 162 | 162 | 163 | 163 | 72 | H1 |
H9 | 87 | 186 | 186 | 87 | 88 | 187 | 187 | 188 | 188 | 88 | H11 |
H10 | 95 | 201 | 201 | 95 | 96 | 202 | 202 | 203 | 203 | 96 | H10 |
H11 | 99 | 207 | 207 | 99 | 100 | 208 | 208 | 209 | 209 | 100 | H8 |
H12 | 101 | 210 | 210 | 101 | 102 | 211 | 211 | 212 | 212 | 102 | H31 |
H13 | 107 | 219 | 219 | 107 | 108 | 220 | 220 | 221 | 221 | 108 | H33 |
H14 | 115 | 231 | 231 | 115 | 116 | 232 | 232 | 233 | 233 | 116 | H7 |
H15 | 117 | 234 | 234 | 117 | 118 | 235 | 235 | 236 | 236 | 118 | H6 |
H16 | 126 | 251 | 251 | 126 | 127 | 252 | 252 | 253 | 253 | 127 | H5 |
H17 | 128 | 254 | 254 | 128 | 129 | 255 | 255 | 256 | 256 | 129 | H4 |
H18 | 130 | 257 | 257 | 130 | 131 | 258 | 258 | 259 | 259 | 131 | H3 |
H19 | 132 | 260 | 260 | 132 | 133 | 261 | 261 | 262 | 262 | 133 | H2 |
201系・分割編成(8号車2パンタ化改造編成)
←東京
札番 | クハ 201 | モハ 201 | モハ 200 | クハ 200 | クハ 201 | モハ 201 | モハ 200 | モハ 201 | モハ 200 | クハ 200 | 旧札 |
H20 | 14 | 22 | 22 | 14 | 15 | 23 | 23 | 24 | 24 | 15 | H18 |
H21 | 40 | 85 | 85 | 40 | 41 | 86 | 86 | 87 | 87 | 41 | H20 |
H22 | 81 | 177 | 177 | 81 | 82 | 178 | 178 | 179 | 179 | 82 | H13 |
H23 | 85 | 183 | 183 | 85 | 86 | 184 | 184 | 185 | 185 | 86 | H12 |
H24 | 97 | 204 | 204 | 97 | 98 | 205 | 205 | 206 | 206 | 98 | H9 |
H25 | 105 | 216 | 216 | 105 | 106 | 217 | 217 | 218 | 218 | 106 | H32 |
H26 | 134 | 19 | 19 | 134 | - | - | - | - | - | - | H21 |
201系・固定編成
←東京
札番 | クハ 201 | モハ 201 | モハ 200 | サハ 201 | モハ 201 | モハ 200 | サハ 201 | モハ 201 | モハ 200 | クハ 200 | 旧札 |
H30 | 8 | 43 | 43 | 13 | 44 | 44 | 14 | 45 | 45 | 8 | H34 |
H31 | 18 | 28 | 28 | 3 | 29 | 29 | 4 | 30 | 30 | 18 | H35 |
H32 | 22 | 40 | 40 | 11 | 41 | 41 | 12 | 42 | 42 | 22 | H36 |
H33 | 24 | 46 | 46 | 15 | 47 | 47 | 16 | 48 | 48 | 24 | H37 |
H34 | 29 | 61 | 61 | 25 | 62 | 62 | 26 | 63 | 63 | 29 | H38 |
H35 | 30 | 64 | 64 | 27 | 65 | 65 | 28 | 66 | 66 | 30 | H39 |
H36 | 31 | 67 | 67 | 29 | 68 | 68 | 30 | 69 | 69 | 31 | H40 |
H37 | 44 | 91 | 91 | 35 | 92 | 92 | 36 | 93 | 93 | 44 | H41 |
H38 | 48 | 103 | 103 | 43 | 104 | 104 | 44 | 105 | 105 | 48 | H42 |
H39 | 49 | 106 | 106 | 45 | 107 | 107 | 46 | 108 | 108 | 49 | H43 |
H40 | 50 | 109 | 109 | 47 | 110 | 110 | 48 | 111 | 111 | 50 | H44 |
H41 | 53 | 118 | 118 | 53 | 119 | 119 | 54 | 120 | 120 | 53 | H45 |
H42 | 55 | 124 | 124 | 57 | 125 | 125 | 58 | 126 | 126 | 55 | H46 |
H43 | 56 | 127 | 127 | 59 | 128 | 128 | 60 | 129 | 129 | 56 | H47 |
H44 | 57 | 130 | 130 | 61 | 131 | 131 | 62 | 132 | 132 | 57 | H48 |
H45 | 58 | 133 | 133 | 63 | 134 | 134 | 64 | 135 | 135 | 58 | H49 |
H46 | 59 | 136 | 136 | 65 | 137 | 137 | 66 | 138 | 138 | 59 | H50 |
H47 | 60 | 139 | 139 | 67 | 140 | 140 | 68 | 141 | 141 | 60 | H51 |
201系・固定編成(借入)
←東京
札番 | クハ 201 | モハ 201 | モハ 200 | クハ 200 | クハ 201 | モハ 201 | モハ 200 | モハ 201 | モハ 200 | クハ 200 | 旧札 |
H48 | 87 | 297 | 297 | 154 | 155 | 298 | 298 | 299 | 299 | 87 | H17 |