700形12連の快速特急 (京急川崎)
オール700形通勤特快も2本健在 (京急川崎)
新鋭2100形も600形を増結に従え通勤快特に活躍 (京急川崎)
3ドア化改造後の2000形は700+1000形で運用されていた5Bで運用中
(京急川崎)
運用 | 着 | 発 | 折返種別
A:快特 |
使用車両
(3):3ドア |
1B | 7:38 | 7:49 | 回送 | 2000-8+2000-4 |
3B | 7:48 | 8:01 | 回送 | 2100-8+600-4 |
5B | 7:58 | 8:11 | 5A | 2000-8(3)+2000-4(3) |
7B | 8:09 | 8:21 | 回送 | 1000-8+700-4 |
9B | 8:19 | 8:31 | 7A | 1000-8+700-4 |
11B | 8:29 | 8:41 | 回送 | 700-4+700-4+700-4 |
13B | 8:39 | 8:51 | 9A | 700-4+700-4+700-4 |
15B | 8:49 | 9:01 | 回送 | 1000-8+700-4 |
17B | 9:01 | 9:13 | 11A | 600-8+600-4 |
19B | 9:14 | 9:29 | 回送 | 2000-8+2000-4 |
上り川崎発 706(51) 717(53) ※括弧内は運用
川崎駅平日朝7時から10時30頃までの本線上り列車の車両編成表を作成中です。もうしばらくお待ち下さい。