201系・固定編成
札番 | クハ 201 | モハ 201 | モハ 200 | クハ 200 | クハ 201 | モハ 201 | モハ 200 | モハ 201 | モハ 200 | クハ 200 | 確認日 |
T1 | 13 | 263 | 263 | 1 | 20 | 20 | 2 | 21 | 21 | 13 | 9. 6.29 |
T2 | 19 | 31 | 31 | 5 | 32 | 32 | 6 | 33 | 33 | 19 | 9. 6.19 |
T3 | 20 | 34 | 34 | 7 | 35 | 35 | 8 | 36 | 36 | 20 | 9. 6.25 |
T4 | 21 | 37 | 37 | 9 | 38 | 38 | 10 | 39 | 39 | 21 | 9. 6.24 |
T5 | 25 | 49 | 49 | 17 | 50 | 50 | 18 | 51 | 51 | 25 | 9. 6.24 |
T6 | 26 | 52 | 52 | 19 | 53 | 53 | 20 | 54 | 54 | 26 | 9. 6.19 |
T7 | 27 | 55 | 55 | 21 | 56 | 56 | 22 | 57 | 57 | 27 | 9. 6.19 |
T8 | 28 | 58 | 58 | 23 | 59 | 59 | 24 | 60 | 60 | 28 | 9. 6.19 |
T9 | 32 | 70 | 70 | 31 | 71 | 71 | 32 | 72 | 72 | 32 | 9. 6.12 |
T10 | 33 | 73 | 73 | 33 | 74 | 74 | 34 | 75 | 75 | 33 | 9. 6.19 |
T11 | 45 | 94 | 94 | 37 | 95 | 95 | 38 | 96 | 96 | 45 | 9. 6.26 |
T12 | 46 | 97 | 97 | 39 | 98 | 98 | 40 | 99 | 99 | 46 | 9. 6.25 |
T13 | 47 | 100 | 100 | 41 | 101 | 101 | 42 | 102 | 102 | 47 | 9. 6.25 |
T14 | 51 | 112 | 112 | 49 | 113 | 113 | 50 | 114 | 114 | 51 | 9. 6.29 |
T15 | 52 | 115 | 115 | 51 | 116 | 116 | 52 | 117 | 117 | 52 | 9. 6.26 |
T16 | 54 | 121 | 121 | 55 | 122 | 122 | 56 | 123 | 123 | 54 | 9. 7. 8 |
Presented By Tanraku-Sen
Copyright(C) Tanraku-Sen 1996-2003